<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.6.2" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>AGUAinfo: Comunidad de Información y Conocimiento del Agua</title>
	<link>http://www.aguainfo.com</link>
	<description>El agua nos agrupa</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Jun 2010 19:40:22 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Gotitas de agua rockeras</title>
		<description>Para los amantes del rock y para los que gustan de las caricaturas bien pensadas: gotitas de agua al ritmo de "We will rock you"... ¡BUENÍSIMO! jejej

gotitas-we-will-rock-you

Si la encuentras en Youtube, aparecerá como título "ciclo del agua"... en realidad el videíto no es sobre el ciclo del agua sin embargo ...</description>
		<link>http://www.aguainfo.com/?p=102</link>
			</item>
	<item>
		<title>Inventario del agua y Almacenes de Datos</title>
		<description>Guatemala es un país que por la característica de sus recursos naturales tiene un enorme potencial para el desarrollo sostenible de su gente a partir del agua. El país carece de un Sistema Nacional Integrado de Información y Conocimiento del Agua, pero se están realizando ya esfuerzos importantes desde el ...</description>
		<link>http://www.aguainfo.com/?p=88</link>
			</item>
	<item>
		<title>Información y Conocimiento del Agua</title>
		<description>Nuestros países han entrado de lleno en el Siglo XXI con ímpetu y esperanzas. En el tema del agua, los avances son diversos y admirables, sin embargo aún existen muchas evidencias de la enorme brecha que separa realidades sociales que se desarrollan a ritmos pertenecientes a distintos siglos: el Siglo ...</description>
		<link>http://www.aguainfo.com/?p=78</link>
			</item>
	<item>
		<title>¿De qué manera nos abasteceremos de agua?</title>
		<description> Para los técnicos, científicos, políticos, líderes comunitarios, padres de familia, representantes de organismos internacionales y toda la gente que trabajamos por el agua nos resulta "frustrante" ¡morirnos de sed en un país tan rico en recursos hídricos! Es imposible seguir "escondiendo el sol con un dedo" ya que cada día ...</description>
		<link>http://www.aguainfo.com/?p=48</link>
			</item>
	<item>
		<title>¿Qué Información Geográfica es útil para la gestión integrada del agua?</title>
		<description>Por todas partes se escucha hoy en día hablar del AGUA. Quizás en la radio, la televisión, la escuela del pueblo, el hotel de la ciudad, el auditorio de la universidad, el aula de clases de la maestría, la visita de campo.  Los forestales nos hablan del "bosque productor de agua", las ...</description>
		<link>http://www.aguainfo.com/?p=15</link>
			</item>
</channel>
</rss>
