<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios para AGUAinfo: Comunidad de Información y Conocimiento del Agua</title>
	<atom:link href="http://www.aguainfo.com/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aguainfo.com</link>
	<description>El agua nos agrupa</description>
	<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 07:43:23 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Comentario de Kouba en Gotitas de agua rockeras</title>
		<link>http://www.aguainfo.com/?p=102#comment-42</link>
		<dc:creator>Kouba</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 11:49:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aguainfo.com/?p=102#comment-42</guid>
		<description>I added your blog to bookmarks. And i'll read your articles more often!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I added your blog to bookmarks. And i&#8217;ll read your articles more often!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de aguainfo en Gotitas de agua rockeras</title>
		<link>http://www.aguainfo.com/?p=102#comment-26</link>
		<dc:creator>aguainfo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 20:49:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aguainfo.com/?p=102#comment-26</guid>
		<description>Thank you! I just love to write, I'm not a journalist... but do you speak Spanish as well?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thank you! I just love to write, I&#8217;m not a journalist&#8230; but do you speak Spanish as well?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Floost en Gotitas de agua rockeras</title>
		<link>http://www.aguainfo.com/?p=102#comment-25</link>
		<dc:creator>Floost</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 22:24:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aguainfo.com/?p=102#comment-25</guid>
		<description>Are you a professional journalist? You write very well.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Are you a professional journalist? You write very well.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de KonstantinMiller en Inventario del agua y Almacenes de Datos</title>
		<link>http://www.aguainfo.com/?p=88#comment-18</link>
		<dc:creator>KonstantinMiller</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 04:52:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aguainfo.com/?p=88#comment-18</guid>
		<description>How soon will you update your blog? I'm interested in reading some more information on this issue.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>How soon will you update your blog? I&#8217;m interested in reading some more information on this issue.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de aguainfo en Inventario del agua y Almacenes de Datos</title>
		<link>http://www.aguainfo.com/?p=88#comment-7</link>
		<dc:creator>aguainfo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 05:25:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aguainfo.com/?p=88#comment-7</guid>
		<description>Andrés... vamos a ver cómo socializamos más este trabajo tuyo... ¿qué propuesta tenés para eso? saludos!
Marco</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Andrés&#8230; vamos a ver cómo socializamos más este trabajo tuyo&#8230; ¿qué propuesta tenés para eso? saludos!<br />
Marco</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de aguainfo en ¿Qué Información Geográfica es útil para la gestión integrada del agua?</title>
		<link>http://www.aguainfo.com/?p=15#comment-4</link>
		<dc:creator>aguainfo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 23:35:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aguainfo.com/?p=15#comment-4</guid>
		<description>Hola Emy, gracias por tu comentario. Como te comentaba, el presente "web site" es un medio abierto a toda la gente interesada en el tema del agua. En él se puede compartir información del agua de todo género (y lo institucional cabe perfectamente). Si gustas compartirme tu idea sobre el tipo de información a incluir podemos pensar en la forma de hacerlo, pues también es claro que el medio no será exclusivo de una institución, ideología, persona, etc. Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Emy, gracias por tu comentario. Como te comentaba, el presente &#8220;web site&#8221; es un medio abierto a toda la gente interesada en el tema del agua. En él se puede compartir información del agua de todo género (y lo institucional cabe perfectamente). Si gustas compartirme tu idea sobre el tipo de información a incluir podemos pensar en la forma de hacerlo, pues también es claro que el medio no será exclusivo de una institución, ideología, persona, etc. Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Enma Díaz en ¿Qué Información Geográfica es útil para la gestión integrada del agua?</title>
		<link>http://www.aguainfo.com/?p=15#comment-3</link>
		<dc:creator>Enma Díaz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 22:22:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aguainfo.com/?p=15#comment-3</guid>
		<description>Felicitaciones, es un excelente medio para intercambio de informacion y de promoción del tema.
Me gustaría si se pudiera incluir información de SEGEPLAN y la Dirección de Recursos Hídricos.
Emy</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Felicitaciones, es un excelente medio para intercambio de informacion y de promoción del tema.<br />
Me gustaría si se pudiera incluir información de SEGEPLAN y la Dirección de Recursos Hídricos.<br />
Emy</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
